Back to the packs
UK Radio PackThe stations in your pack.
391 radio listings in the UK. Browse the complete list, ranked by catalogue audience band.
€879 ex VAT
Choose UK · €879 ex VATOne-time payment · VAT calculated at checkout.
These figures summarise indicative catalogue bands, sometimes open-ended; they are not measured audiences. No reporting period or campaign reach is established. Airplay is not guaranteed. Equal values are ordered by name.
Catalogue checked on 20 October 2026
391 radio listings shown
| Rank | Station | Audience reference |
|---|---|---|
| 1 | KFM Radio | 2,500,000 |
| 2 | Academy FM | 1,000,000 |
| 3 | Affinity Radio | 1,000,000 |
| 4 | Sedgemoor FM & Cruise Radio | 1,000,000 |
| 5 | 6 Towns Radio | 500,000 |
| 6 | Calon FM | 500,000 |
| 7 | Clubland Radio UK | 500,000 |
| 8 | Funky SX 103.7FM | 500,000 |
| 9 | AIR 107.2 | 250,000 |
| 10 | Forest FM | 250,000 |
| 11 | Lifted Life | 250,000 |
| 12 | NDC Radio | 250,000 |
| 13 | Red Rose Radio | 250,000 |
| 14 | Regency Radio | 250,000 |
| 15 | River Radio | 250,000 |
| 16 | Scotland's Castle | 250,000 |
| 17 | Shine 879 | 250,000 |
| 18 | 103.6FM Tameside Radio | 100,000 |
| 19 | CMF Radio London | 100,000 |
| 20 | Corby Radio | 100,000 |
| 21 | Dales Radio | 100,000 |
| 22 | EastCoastFM | 100,000 |
| 23 | Edge 1 | 100,000 |
| 24 | Energy Radio | 100,000 |
| 25 | Ferndale community Radio | 100,000 |
| 26 | Hot Hits UK | 100,000 |
| 27 | Hot Radio | 100,000 |
| 28 | Paisley Radio | 100,000 |
| 29 | PCR FM | 100,000 |
| 30 | Pride Radio I | 100,000 |
| 31 | Revolution Radio (UK) | 100,000 |
| 32 | Sami Swoi Radio | 100,000 |
| 33 | Select Radio | 100,000 |
| 34 | Sound Radio Wales | 100,000 |
| 35 | Switch Radio | 100,000 |
| 36 | 105.9 Academy FM Folkestone | 50,000 |
| 37 | 105.9 Bishop FM | 50,000 |
| 38 | 106.9 SFM (Sittingbourne) | 50,000 |
| 39 | 2XS Radio | 50,000 |
| 40 | Access All Aerials | 50,000 |
| 41 | Actual Radio | 50,000 |
| 42 | Afro*Disiac Live Radio | 50,000 |
| 43 | Ambron Radio | 50,000 |
| 44 | Atmosphere Radio | 50,000 |
| 45 | Awaaz FM | 50,000 |
| 46 | B Radio | 50,000 |
| 47 | Beverley FM | 50,000 |
| 48 | Black Cat Radio | 50,000 |
| 49 | Black Country Radio | 50,000 |
| 50 | Black Diamond FM | 50,000 |
| 51 | Bournemouth One | 50,000 |
| 52 | BritAsia Radio | 50,000 |
| 53 | Bro Radio | 50,000 |
| 54 | Brumside Radio | 50,000 |
| 55 | Central FM (UK) | 50,000 |
| 56 | Central Radio North West | 50,000 |
| 57 | Codesouth FM | 50,000 |
| 58 | Colourful Radio | 50,000 |
| 59 | Dance Revolution | 50,000 |
| 60 | Data Transmission Radio | 50,000 |
| 61 | Delite Radio | 50,000 |
| 62 | Digital Hits 1 | 50,000 |
| 63 | Drystone Radio | 50,000 |
| 64 | Electric Radio II | 50,000 |
| 65 | Essex Hits | 50,000 |
| 66 | Exclusive FM | 50,000 |
| 67 | First FM | 50,000 |
| 68 | Flex FM | 50,000 |
| 69 | FM Stomp | 50,000 |
| 70 | GlitterBeam Radio | 50,000 |
| 71 | Gravity Hits | 50,000 |
| 72 | Great Yorkshire Radio | 50,000 |
| 73 | Groove City Radio | 50,000 |
| 74 | GTFM | 50,000 |
| 75 | Humber Wave Radio | 50,000 |
| 76 | In2beats | 50,000 |
| 77 | KCC Live | 50,000 |
| 78 | KL Radio. | 50,000 |
| 79 | Like Radio | 50,000 |
| 80 | LoveLife Radio | 50,000 |
| 81 | Meridian FM | 50,000 |
| 82 | Misi FM | 50,000 |
| 83 | moorlands | 50,000 |
| 84 | NASZE Radio UK | 50,000 |
| 85 | North Manchester FM | 50,000 |
| 86 | Open Circle Radio | 50,000 |
| 87 | Persian Mix Radio | 50,000 |
| 88 | R Radio | 50,000 |
| 89 | Radio Essex | 50,000 |
| 90 | Radio Hartlepool | 50,000 |
| 91 | Radio Seren | 50,000 |
| 92 | Radio Tatras International | 50,000 |
| 93 | Radio.co | 50,000 |
| 94 | Riviera FM | 50,000 |
| 95 | Rock Radio UK | 50,000 |
| 96 | Salisbury Radio | 50,000 |
| 97 | Selkirk&TheValleysRadio | 50,000 |
| 98 | Sine FM | 50,000 |
| 99 | Steel FM | 50,000 |
| 100 | SunriseFm London | 50,000 |
| 101 | Sunshine Radio | 50,000 |
| 102 | Takeover Radio | 50,000 |
| 103 | The Beat London 103.6FM | 50,000 |
| 104 | The Buzz Mcr | 50,000 |
| 105 | The Cat | 50,000 |
| 106 | Thornbury Radio | 50,000 |
| 107 | Vitalize Radio | 50,000 |
| 108 | WCR FM | 50,000 |
| 109 | Westside Radio | 50,000 |
| 110 | Worthy FM | 50,000 |
| 111 | Wythenshawe FM | 50,000 |
| 112 | 105.3 Zack FM | 10,000 |
| 113 | AATM Radio | 10,000 |
| 114 | ADR Radio | 10,000 |
| 115 | AIR 107.2 | 10,000 |
| 116 | ALIVE 107.3 | 10,000 |
| 117 | AND RADIO | 10,000 |
| 118 | Anker Radio | 10,000 |
| 119 | Apple FM | 10,000 |
| 120 | Ashdown Radio | 10,000 |
| 121 | Atomix Radio | 10,000 |
| 122 | Aye Tunes Radio | 10,000 |
| 123 | Aylesbury One | 10,000 |
| 124 | Ayr Hospital Radio | 10,000 |
| 125 | BA6 Radio | 10,000 |
| 126 | Bailrigg FM | 10,000 |
| 127 | Base Radio Bristol | 10,000 |
| 128 | Bass Rock Radio | 10,000 |
| 129 | Bay Trust Radio | 10,000 |
| 130 | BCR fm | 10,000 |
| 131 | Bearded Fishermen Radio | 10,000 |
| 132 | Best City Radio | 10,000 |
| 133 | BGfm | 10,000 |
| 134 | Big Ear Radio | 10,000 |
| 135 | Big Hits Radio UK | 10,000 |
| 136 | BitHang Yoo Radio | 10,000 |
| 137 | Bloodstream Radio | 10,000 |
| 138 | Blue Bunny Radio | 10,000 |
| 139 | Bob’s Country Radio | 10,000 |
| 140 | Bradley Stoke Radio I | 10,000 |
| 141 | Bridge FM | 10,000 |
| 142 | Cambrian Radio Online | 10,000 |
| 143 | Cast-radio.co.uk | 10,000 |
| 144 | Cheshire's MIX56 | 10,000 |
| 145 | Chief Radio | 10,000 |
| 146 | Chiltern Voice FM | 10,000 |
| 147 | Chippenham FM | 10,000 |
| 148 | ChoiceFMUK | 10,000 |
| 149 | CHR Conquest Hospital Community Radio | 10,000 |
| 150 | Churnet Sound | 10,000 |
| 151 | Circl8 Radio | 10,000 |
| 152 | CMR Nashville | 10,000 |
| 153 | Coalville Public Radio | 10,000 |
| 154 | Coast FM | 10,000 |
| 155 | Colne Radio | 10,000 |
| 156 | ConcentrixONE Radio | 10,000 |
| 157 | Cover by Damian FM | 10,000 |
| 158 | Crags Radio | 10,000 |
| 159 | Crewe FM | 10,000 |
| 160 | Croydon Central Radio (CCR Radio) | 10,000 |
| 161 | Cruise FM (UK) | 10,000 |
| 162 | Crystal FM ( Penicuik ) | 10,000 |
| 163 | DAB One | 10,000 |
| 164 | Dance Attack FM | 10,000 |
| 165 | Dance FM Live (UK) | 10,000 |
| 166 | Dance Radio UK | 10,000 |
| 167 | Dance Vibez | 10,000 |
| 168 | DanceLand | 10,000 |
| 169 | Dazza Radio | 10,000 |
| 170 | DCR | 10,000 |
| 171 | Dean Radio | 10,000 |
| 172 | Deephouse FM | 10,000 |
| 173 | Deeside Sounds Radio | 10,000 |
| 174 | Demonic Yak Radio | 10,000 |
| 175 | Denmark Street Radio | 10,000 |
| 176 | Devote Radio | 10,000 |
| 177 | DG9 Radio | 10,000 |
| 178 | Diamond Radio UK | 10,000 |
| 179 | Diamond Sky Radio | 10,000 |
| 180 | Dj Plug Radio | 10,000 |
| 181 | Don Valley Country Radio | 10,000 |
| 182 | DUBPL8Z FM RADIO | 10,000 |
| 183 | Durham OnAir | 10,000 |
| 184 | East Herts Radio | 10,000 |
| 185 | Embrace | 10,000 |
| 186 | Energy FM (UK) | 10,000 |
| 187 | Erewash Sound | 10,000 |
| 188 | Essex Estuary Radio | 10,000 |
| 189 | Fenland Angels Radio | 10,000 |
| 190 | Fenland Youth Radio | 10,000 |
| 191 | Florrie Radio | 10,000 |
| 192 | Focus On The North East | 10,000 |
| 193 | Forest Christian Radio | 10,000 |
| 194 | FRH Radio | 10,000 |
| 195 | Frisk Radio | 10,000 |
| 196 | Frome FM | 10,000 |
| 197 | Fuse Radio | 10,000 |
| 198 | Future Radio | 10,000 |
| 199 | Gage Mix Radio | 10,000 |
| 200 | Gentle Radio | 10,000 |
| 201 | GenX Radio Suffolk | 10,000 |
| 202 | GG Radio | 10,000 |
| 203 | Global Music Radio | 10,000 |
| 204 | Gorgeous Radio | 10,000 |
| 205 | Griffin FM | 10,000 |
| 206 | Groover City | 10,000 |
| 207 | Guicy Fruit Radio | 10,000 |
| 208 | Halton Sound | 10,000 |
| 209 | HBSA Radio | 10,000 |
| 210 | HITA | 10,000 |
| 211 | Hits 1 Radio (UK) | 10,000 |
| 212 | Hits and Throwbacks | 10,000 |
| 213 | Hope FM 90.1 | 10,000 |
| 214 | Hospital Broadcasting Service Glasgow | 10,000 |
| 215 | Hospital Radio Basingstoke | 10,000 |
| 216 | Hospital Radio Lynn | 10,000 |
| 217 | House Radio Net | 10,000 |
| 218 | Housemasters Radio | 10,000 |
| 219 | iCON Radio | 10,000 |
| 220 | ICR FM | 10,000 |
| 221 | IDR UK Radio | 10,000 |
| 222 | ilike Radio | 10,000 |
| 223 | Impulse Radio | 10,000 |
| 224 | Independent Oxford Radio | 10,000 |
| 225 | Insanity Radio | 10,000 |
| 226 | INTune Radio | 10,000 |
| 227 | Islands FM | 10,000 |
| 228 | Islands FM | 10,000 |
| 229 | Itisnow Radio | 10,000 |
| 230 | Jambo! Radio Scotland | 10,000 |
| 231 | JDK Radio | 10,000 |
| 232 | Johnstone Sound | 10,000 |
| 233 | Juice Liverpool | 10,000 |
| 234 | K107FM | 10,000 |
| 235 | Kbit Play | 10,000 |
| 236 | Kennet Radio | 10,000 |
| 237 | Keston Radio | 10,000 |
| 238 | KIDS RAVE RADIO | 10,000 |
| 239 | KL1 Radio | 10,000 |
| 240 | Konnect Radio | 10,000 |
| 241 | Lazy Gold Radio | 10,000 |
| 242 | Leeds.radio | 10,000 |
| 243 | Leek Radio CIC | 10,000 |
| 244 | Life Right Radio | 10,000 |
| 245 | LilyAnne's Wellbeing | 10,000 |
| 246 | Listen Lanarkshire | 10,000 |
| 247 | Massive Gold | 10,000 |
| 248 | Massive Hits | 10,000 |
| 249 | MaxDance | 10,000 |
| 250 | Mendip Radio | 10,000 |
| 251 | Mersey Radio | 10,000 |
| 252 | Midlands Hits Radio | 10,000 |
| 253 | Mighty Radio | 10,000 |
| 254 | Mojeradio.uk | 10,000 |
| 255 | MônFM Community Radio | 10,000 |
| 256 | Morley Radio | 10,000 |
| 257 | Native Radio | 10,000 |
| 258 | NC Radio | 10,000 |
| 259 | Nevis Radio | 10,000 |
| 260 | Ngage Radio | 10,000 |
| 261 | NKRadio | 10,000 |
| 262 | NO!FM Radio | 10,000 |
| 263 | Noisebox Radio | 10,000 |
| 264 | Northern Soul Radio | 10,000 |
| 265 | Now Ayrshire Radio | 10,000 |
| 266 | NOW Radio | 10,000 |
| 267 | OC Radio | 10,000 |
| 268 | Ocean City Radio | 10,000 |
| 269 | Ocean Youth Radio | 10,000 |
| 270 | OMG Radio | 10,000 |
| 271 | OSTM Radio | 10,000 |
| 272 | Outreach Dance | 10,000 |
| 273 | Palm Tree Radio | 10,000 |
| 274 | Phatt FM | 10,000 |
| 275 | Phoenix Radio | 10,000 |
| 276 | Pipers Radio | 10,000 |
| 277 | Polaris | 10,000 |
| 278 | Polskie Radio Scotland | 10,000 |
| 279 | Pop Rock Radio [French Radio] | 10,000 |
| 280 | Portobello Radio | 10,000 |
| 281 | Porty Live | 10,000 |
| 282 | Power Pop Radio | 10,000 |
| 283 | Prodigal Sun Radio | 10,000 |
| 284 | Prospect Radio | 10,000 |
| 285 | Proud Radio UK | 10,000 |
| 286 | Pulse Lincoln | 10,000 |
| 287 | Pure Dance | 10,000 |
| 288 | Pure FM | 10,000 |
| 289 | Pure Wakefield | 10,000 |
| 290 | Queerly Radio | 10,000 |
| 291 | Radio Africana | 10,000 |
| 292 | Radio Alty | 10,000 |
| 293 | Radio Amplify | 10,000 |
| 294 | Radio BGM | 10,000 |
| 295 | Radio Big Sky | 10,000 |
| 296 | Radio Christmas | 10,000 |
| 297 | Radio Crawsham | 10,000 |
| 298 | Radio Essentials | 10,000 |
| 299 | Radio Faversham | 10,000 |
| 300 | Radio Glamorgan | 10,000 |
| 301 | Radio Harrow | 10,000 |
| 302 | Radio Hereford FC | 10,000 |
| 303 | Radio Hillingdon | 10,000 |
| 304 | Radio HLR | 10,000 |
| 305 | Radio Jupiter | 10,000 |
| 306 | Radio Roadhouse UK | 10,000 |
| 307 | Radio RSP | 10,000 |
| 308 | Radio Saltire | 10,000 |
| 309 | Radio Scarborough | 10,000 |
| 310 | Radio Shields | 10,000 |
| 311 | Radio Stradbroke | 10,000 |
| 312 | Radio Wimborne | 10,000 |
| 313 | Radio Woking | 10,000 |
| 314 | Radio Wolves | 10,000 |
| 315 | Radio Xtra | 10,000 |
| 316 | RAW Beat | 10,000 |
| 317 | Red Kite Radio | 10,000 |
| 318 | Reverse FM UK | 10,000 |
| 319 | Ribble FM | 10,000 |
| 320 | Ridge Radio | 10,000 |
| 321 | Rocking Fox Radio | 10,000 |
| 322 | Safehouse Radio | 10,000 |
| 323 | Salsburgh FM | 10,000 |
| 324 | Samphire Radio | 10,000 |
| 325 | Sandown Bay Radio | 10,000 |
| 326 | Saturo Sounds | 10,000 |
| 327 | Scionstream.com | 10,000 |
| 328 | Scratch Radio (Birmingham) | 10,000 |
| 329 | Seabird Radio | 10,000 |
| 330 | Seaside Hospital Radio | 10,000 |
| 331 | Selecta Radio UK | 10,000 |
| 332 | Shaky Radio | 10,000 |
| 333 | Shire Radio | 10,000 |
| 334 | Shire Sounds Radio | 10,000 |
| 335 | Shockwaves Radio | 10,000 |
| 336 | Shore Radio | 10,000 |
| 337 | Shropshire Live | 10,000 |
| 338 | SimulatorHits | 10,000 |
| 339 | Sonnet Radio | 10,000 |
| 340 | Soul Connexion Radio | 10,000 |
| 341 | Sound of Spitfire | 10,000 |
| 342 | SoundCast Radio | 10,000 |
| 343 | SoundWave Radio Plymouth | 10,000 |
| 344 | South Devon Sound | 10,000 |
| 345 | South Norfolk Radio | 10,000 |
| 346 | South Wales ONE Radio | 10,000 |
| 347 | Southern Sound | 10,000 |
| 348 | SparkFlame Radio | 10,000 |
| 349 | Spectrum On Air | 10,000 |
| 350 | Splashradio.co.uk | 10,000 |
| 351 | Stony Radio | 10,000 |
| 352 | Streeeem Radio | 10,000 |
| 353 | Studio 74 | 10,000 |
| 354 | Swindon 105.5 | 10,000 |
| 355 | Takeover UK | 10,000 |
| 356 | TD1 Radio | 10,000 |
| 357 | TD9 Radio | 10,000 |
| 358 | Tech Radio | 10,000 |
| 359 | TFS Radio | 10,000 |
| 360 | The Dove | 10,000 |
| 361 | The Gorilla | 10,000 |
| 362 | The Groove | 10,000 |
| 363 | The Illuminate Network | 10,000 |
| 364 | The Rock 926 | 10,000 |
| 365 | The Tower | 10,000 |
| 366 | Tide Radio | 10,000 |
| 367 | Timeless Gold | 10,000 |
| 368 | TMRadio | 10,000 |
| 369 | Top Hits 24 | 10,000 |
| 370 | Total Soul | 10,000 |
| 371 | TruckersFM | 10,000 |
| 372 | TruckSim.FM | 10,000 |
| 373 | TruckStopRadio | 10,000 |
| 374 | True Radio | 10,000 |
| 375 | True Radio Birmingham | 10,000 |
| 376 | Vibrant Radio | 10,000 |
| 377 | Voice Of Islam | 10,000 |
| 378 | Voyager Radio | 10,000 |
| 379 | WASH Radio | 10,000 |
| 380 | Wave Radio | 10,000 |
| 381 | WD RADIO | 10,000 |
| 382 | We Get Lifted Radio | 10,000 |
| 383 | We Rock FM | 10,000 |
| 384 | Welwyn Hatfield Radio | 10,000 |
| 385 | West Kent Radio | 10,000 |
| 386 | West Somerset Radio | 10,000 |
| 387 | White Horse Radio | 10,000 |
| 388 | WirralWave | 10,000 |
| 389 | Workington Academy Radio | 10,000 |
| 390 | XLUK Radio | 10,000 |
| 391 | XO Radio | 10,000 |
No stations match your search.
Back to the packs